很重视 | 重视 | 一般 | 不重视 | |
发展前景 | ||||
有利于施展出才华 | ||||
再教育机会 | ||||
培训机会 | ||||
工资待遇 | ||||
社会保险 | ||||
符合自己兴趣爱好 | ||||
专业对口 | ||||
单位声誉 | ||||
工作稳定 | ||||
单位地理位置 | ||||
工作环境 | ||||
单位性质 | ||||
单位的规模 | ||||
能获得权力和社会资源 |
重要 | 很重要 | 一般 | 不重要 | |
专业技能 | ||||
学历层次 | ||||
所学专业 | ||||
学校名气 | ||||
学校老师评价 | ||||
家庭背景 | ||||
社会关系 | ||||
就业信息机会 | ||||
实践经历 | ||||
应聘技巧 | ||||
学习成绩 | ||||
专业证书 | ||||
荣誉证书 | ||||
外语水平 | ||||
计算机水平 | ||||
是否党员 |
满意 | 基本满意 | 不满意 | 备注 | |
工作环境 | ||||
生活条件 | ||||
工资待遇 | ||||
人际关系 | ||||
福利保险 | ||||
管理机制 | ||||
发展前景 | ||||
对用人单位的总体评价 |
满意 | 基本满意 | 不满意 | 备注 | |
思想教育 | ||||
课程设置 | ||||
师资水平 | ||||
生活环境 | ||||
学生管理 | ||||
后勤服务 | ||||
就业指导 | ||||
对学校工作总体评价 |
好 | 较好 | 一般 | 差 | |
职业道德 | ||||
团结同事 | ||||
大局意识 | ||||
为人诚恳 | ||||
有责任感 | ||||
人文素养 | ||||
工作勤奋 | ||||
专业理论 | ||||
严谨踏实 | ||||
对单位忠诚 | ||||
乐于助人 | ||||
竞争意识 | ||||
心理抗压能力 | ||||
综合评价 |
好 | 较好 | 一般 | 差 | |
专业基础 | ||||
计算机能力 | ||||
外语能力 | ||||
信息收集能力 | ||||
书面表达能力 | ||||
执行能力 | ||||
语言表达能力 | ||||
分析能力 | ||||
问题解决能力 | ||||
动手实践能力 | ||||
时间管理能力 | ||||
情绪管理能力 | ||||
人际沟通能力 | ||||
组织与协调能力 | ||||
领导能力 | ||||
综合评价 |