非常满意 | 相当满意 | 一定程度上满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
你对你上一个订单满意吗? |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
操作可靠性 | ||||||
应用程序的适宜性 | ||||||
使用寿命 | ||||||
制造质量 | ||||||
易于维护 | ||||||
易于清洁 | ||||||
交货时间 | ||||||
运营成本 | ||||||
价格/性价比 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
操作可靠性 | ||||||
应用程序的适宜性 | ||||||
使用寿命 | ||||||
制造质量 | ||||||
易于维护 | ||||||
易于清洁 | ||||||
交货时间 | ||||||
运营成本 | ||||||
价格/性价比 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
操作可靠性 | ||||||
剪切效率 | ||||||
应用程序的适宜性 | ||||||
使用寿命 | ||||||
易于维护 | ||||||
易于清洁 | ||||||
交货时间 | ||||||
价格/性价比 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
操作可靠性 | ||||||
剪切效率 | ||||||
应用程序的适宜性 | ||||||
使用寿命 | ||||||
易于维护 | ||||||
易于清洁 | ||||||
交货时间 | ||||||
价格/性价比 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
操作可靠性 | ||||||
计量精度 | ||||||
应用程序的适宜性 | ||||||
使用寿命 | ||||||
制造质量 | ||||||
易于维护 | ||||||
易于清洁 | ||||||
交货时间 | ||||||
运营成本 | ||||||
价格/性价比 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
操作可靠性 | ||||||
运行安全 | ||||||
应用程序的适宜性 | ||||||
使用寿命 | ||||||
制造质量 | ||||||
易于维护 | ||||||
交货时间 | ||||||
运营成本 | ||||||
价格/性价比 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
交货时间 | ||||||
包装 | ||||||
产品质量 | ||||||
价格/性价比 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
可访问的联系人 | ||||||
支持服务热线 | ||||||
咨询能力 | ||||||
会议承诺 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
产品质量 | ||||||
交货时间 | ||||||
价格/性价比 | ||||||
其他 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
工作表现 | ||||||
可访问性 | ||||||
咨询能力 | ||||||
响应速度 | ||||||
友好度 |
非常满意 | 相当满意 | 一定程度满意 | 相当不满意 | 一点都不满意 | 无可奉告 | |
可访问性 | ||||||
咨询能力 | ||||||
会议承诺 | ||||||
友好度 |
好 | 一般 | 不好 | |
答题时间 | |||
所提问题 | |||
操作性 |